Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Tether Gold - XAUT
Características
| Tipo de activo | Criptomoneda | |
|---|---|---|
| Moneda de cotización | Dólares (USD) | |
| Capitalización de mercado | USD 2.999 millones | |
| Volumen en 24 horas | USD 181,4 millones | |
| Oferta en circulación | 729.423 | |
Cotización
| Último | USD 4.108,82 | |
|---|---|---|
| Variación del día | -0,09%contra el cierre anterior | |
| Última semana | -0,98% | |
| Último mes | -5,73% | |
| Último año | +0,46% | |
| Rango de 52 semanas | USD 3.897,10 - USD 5.597,10el cierre está 26,58% por debajo del máximo y 5,45% por encima del mínimo | |
| Volumen | 181.710.5600,92 veces el promedio de los 20 días anteriores | |
Última actualización: 22 de octubre de 2026, en dólares.