Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
ON YPF Luz Clase XXIV - YFCPO
Características
| Emisor | YPF Energía Eléctrica | |
|---|---|---|
| Curva | Tasa fija · USD MEP · Ley Argentina | |
| Moneda de denominación | USD | |
| Moneda de pago | USD MEP | |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Tipo de tasa | Fija | |
| Cupón | 5,00% anual | |
| Ajuste del capital | No | |
| Frecuencia de pago de renta | semestral | |
| Base de cálculo | 30/360 | |
| Amortización | un solo pago al vencimiento (bullet) | |
| Emisión | 18 de agosto de 2026 | |
| Vencimiento | 18 de agosto de 2029 | |
| ISIN | AR0458859128 | |
| Garantía | No | |
| PyME | No | |
| Calificación | AAA(arg) FIX SCR · 11/08/2026 | |
| Clase y serie | Clase XXIV | |
| Prelación | Garantía común, igual prioridad que el resto del endeudamiento no garantizado y no subordinado | |
| Fecha de liquidación | 18 de agosto de 2026 | |
| Monto ofrecido | USD 30.000.000 | |
| Monto emitido | USD 50.000.000 | |
| Denominación mínima | USD 1 | |
| Mínimo de suscripción | USD 100 | |
| Múltiplo de negociación | 1 | |
| Precio de emisión | 100% del valor nominal | |
| Mercados de listado | A3 Mercados; BYMA | |
| Rescate por razones impositivas | Sí | |
Cotización
| Pesos ARS | Dólar MEP USD | |
|---|---|---|
| Cierre | 153.680,00 | 99,00 |
| Variación | +1,77% | +0,02% |
| Volumen | 9.425 | 13.890 |
| Especie | YFCPO | YFCPD |
Cierre de la rueda del 16 de octubre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas. Precio por cada 100 de valor nominal; volumen en nominales operados.
Gráfico Histórico
Cronograma de Pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2027 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | |
| 18/08/2027 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | |
| 18/02/2028 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | |
| 18/08/2028 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | |
| 18/02/2029 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | |
| 18/08/2029 | 2,50 | 100,00 | 102,50 | |
| Total | 115,00 |
Por cada 100 de valor nominal.