AO27: soberano en dólares
Soberano en dólares, vence el 29 de octubre de 2027 (faltan 1 año y 1 mes).
Cómo cotiza
| Cierre | $158.300,00 | por cada 100 de valor nominal |
|---|---|---|
| Variación | +0,25% | contra la rueda anterior |
| Volumen | 19.125.659 | nominales operados |
Cierre de la rueda del 24 de septiembre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas, en pesos.
| TIR | 4,18% | efectiva anual, en dólar MEP |
|---|---|---|
| TIR en cable | 8,58% | efectiva anual, saliendo por CCL |
| TNA | 4,18% | |
| TEM | 0,337% | mensual equivalente |
| Duración | 1,05 años | |
| Duración modificada | 1,01 | cuánto cae el precio si la tasa sube un punto |
| Paridad | 102,03% | |
| Valor técnico | 100,00 | capital más renta corrida, por cada 100 nominales |
Calculado el 25 de septiembre de 2026 sobre el último cierre disponible, que es el del 24 de septiembre de 2026, con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio.
Si la tasa se mueve
| Escenario | TIR | Precio (dólares) | Contra el precio de hoy |
|---|
Calculado en tu navegador con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio, sobre el cronograma de arriba y la liquidación de hoy. Por cada 100 de valor nominal.
El histórico
Cronograma de pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 0,57 | 0,00 | 0,57 | Cobrado |
| 30/04/2026 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | Cobrado |
| 29/05/2026 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | Cobrado |
| 30/06/2026 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | Cobrado |
| 31/07/2026 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | Cobrado |
| 31/08/2026 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | Cobrado |
| 30/09/2026 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/10/2026 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/11/2026 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/12/2026 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 29/01/2027 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | |
| 26/02/2027 | 0,45 | 0,00 | 0,45 | |
| 31/03/2027 | 0,58 | 0,00 | 0,58 | |
| 30/04/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/05/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/06/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/07/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/08/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/09/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 29/10/2027 | 0,48 | 100,00 | 100,48 | |
| Ya cobrado | 3,07 | |||
| Falta cobrar | 107,00 | |||
| Total | 110,07 |
Por cada 100 de valor nominal. Unidad del catálogo: USD cada 100 nominal.
La ficha del título
| Emisor | Bonos de la Nación Argentina (BONAR) | |
|---|---|---|
| Tipo | ARGBON | |
| Curva | Soberano en dólares | |
| Moneda | dólares | |
| Ajuste | No (nominal) | |
| Tipo de cupón | tasa fija | |
| Cupón | 6,00% anual | |
| Pago de renta | mensual | |
| Primer cupón | 31 de marzo de 2026 | |
| Amortización | un solo pago al vencimiento (bullet) | |
| Emisión | 27 de febrero de 2026 | |
| Vencimiento | 29 de octubre de 2027 | faltan 1 año y 1 mes |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Monto en circulación | 745.370.497 | dólares |
| ISIN | AR0676997536 |
Intereses pagaderos por mes vencido según prospecto (lista explícita; 30/360).