AO29: soberano en dólares
Soberano en dólares, vence el 31 de octubre de 2029 (faltan 3 años y 1 mes).
Cómo cotiza
| Cierre | $133.080,00 | por cada 100 de valor nominal |
|---|---|---|
| Variación | -1,35% | contra la rueda anterior |
| Volumen | 6.313.340 | nominales operados |
Cierre de la rueda del 24 de septiembre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas, en pesos.
| TIR | 12,13% | efectiva anual, en dólar MEP |
|---|---|---|
| TIR en cable | 13,89% | efectiva anual, saliendo por CCL |
| TNA | 13,49% | |
| TEM | 0,946% | mensual equivalente |
| Duración | 2,79 años | |
| Duración modificada | 2,49 | cuánto cae el precio si la tasa sube un punto |
| Paridad | 85,77% | |
| Valor técnico | 100,00 | capital más renta corrida, por cada 100 nominales |
Calculado el 25 de septiembre de 2026 sobre el último cierre disponible, que es el del 24 de septiembre de 2026, con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio.
Si la tasa se mueve
| Escenario | TIR | Precio (dólares) | Contra el precio de hoy |
|---|
Calculado en tu navegador con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio, sobre el cronograma de arriba y la liquidación de hoy. Por cada 100 de valor nominal.
El histórico
Cronograma de pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | Cobrado |
| 30/09/2026 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/10/2026 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/11/2026 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/12/2026 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/01/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 28/02/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/03/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/04/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/05/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/06/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/07/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/08/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/09/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/10/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/11/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/12/2027 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/01/2028 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 29/02/2028 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/03/2028 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/04/2028 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/05/2028 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/06/2028 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/07/2028 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/08/2028 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/09/2028 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/10/2028 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/11/2028 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/12/2028 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/01/2029 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 28/02/2029 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/03/2029 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/04/2029 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/05/2029 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/06/2029 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/07/2029 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/08/2029 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 30/09/2029 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |
| 31/10/2029 | 0,50 | 100,00 | 100,50 | |
| Ya cobrado | 0,73 | |||
| Falta cobrar | 119,00 | |||
| Total | 119,73 |
Por cada 100 de valor nominal. Unidad del catálogo: USD cada 100 nominal.
La ficha del título
| Emisor | Bonos de la Nación Argentina (BONAR) | |
|---|---|---|
| Tipo | ARGBON | |
| Curva | Soberano en dólares | |
| Moneda | dólares | |
| Ajuste | No (nominal) | |
| Tipo de cupón | tasa fija | |
| Cupón | 6,00% anual | |
| Pago de renta | mensual | |
| Primer cupón | 31 de agosto de 2026 | |
| Amortización | un solo pago al vencimiento (bullet) | |
| Emisión | 17 de julio de 2026 | |
| Vencimiento | 31 de octubre de 2029 | faltan 3 años y 1 mes |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Monto en circulación | 649.000.000 | dólares |
| ISIN | AR0550263393 |
Intereses por mes vencido, fin de cada mes (30/360), TNA 6%. Amortizacion integra al vencimiento (bullet). Primer cupon 31/08/2026 (stub desde emision 17/07/2026). Fuente: llamado a licitacion 15/07/2026. Cronograma segun llamado a licitacion 15/07/2026 (6% TNA mensual 30/360, bullet).