BPY26: soberano en dólares vencido
Soberano en dólares. Venció el 31 de mayo de 2026, hace 4 meses, y dejó de cotizar. Esta página es su archivo.
Cómo terminó
| Último cierre | $56.000,00 | por cada 100 de valor nominal |
|---|---|---|
| Máximo / mínimo de esa rueda | $60.400,00 / $53.120,00 | |
| Volumen | 2.944.500 | nominales operados |
Última rueda en la que operó, el 28 de mayo de 2026, en BYMA y en pesos. Después de esa fecha el título no volvió a cotizar.
Cómo cotizó hasta el final
Cierre diario en pesos, hasta la última rueda antes del vencimiento.
El cronograma que pagó
| Fecha | Renta | Amortización | Total |
|---|---|---|---|
| 31/08/2024 | 1,45 | 0,00 | 1,45 |
| 30/11/2024 | 0,75 | 0,00 | 0,75 |
| 28/02/2025 | 0,75 | 0,00 | 0,75 |
| 31/05/2025 | 0,75 | 0,00 | 0,75 |
| 31/08/2025 | 0,75 | 0,00 | 0,75 |
| 30/11/2025 | 0,75 | 33,00 | 33,75 |
| 28/02/2026 | 0,50 | 33,00 | 33,50 |
| 31/05/2026 | 0,26 | 34,00 | 34,26 |
| Total | 105,96 |
Todos estos pagos ya se hicieron. Por cada 100 de valor nominal. Unidad del catálogo: USD cada 100 nominal.
La ficha del título
| Emisor | Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre | |
|---|---|---|
| Tipo | BOPREA | |
| Curva | Soberano en dólares | |
| Moneda | dólares | |
| Ajuste | No (nominal) | |
| Tipo de cupón | tasa fija | |
| Cupón | 3,00% anual | |
| Pago de renta | trimestral | |
| Primer cupón | 31 de agosto de 2024 | |
| Amortización | en 3 cuotas | |
| Emisión | 7 de marzo de 2024 | |
| Vencimiento | 31 de mayo de 2026 | venció hace 4 meses |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Monto en circulación | 1.019.801.913 | dólares |
| ISIN | AR0344318156 |
Trimestral: cupón 90/360 por trimestre (TNA 3% nominal); stub emisión→1er cupón con DAYS360 entre fechas.