GD41: soberano en dólares
Soberano en dólares, vence el 9 de julio de 2041 (faltan 14 años y 9 meses).
Cómo cotiza
| Cierre | $109.100,00 | por cada 100 de valor nominal |
|---|---|---|
| Variación | -0,31% | contra la rueda anterior |
| Volumen | 3.782.353 | nominales operados |
Cierre de la rueda del 24 de septiembre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas, en pesos.
| TIR | 10,50% | efectiva anual, en dólar MEP |
|---|---|---|
| TIR en cable | 11,33% | efectiva anual, saliendo por CCL |
| TNA | 13,54% | |
| TEM | 0,824% | mensual equivalente |
| Duración | 5,82 años | |
| Duración modificada | 5,26 | cuánto cae el precio si la tasa sube un punto |
| Paridad | 70,11% | |
| Valor técnico | 100,00 | capital más renta corrida, por cada 100 nominales |
Calculado el 25 de septiembre de 2026 sobre el último cierre disponible, que es el del 24 de septiembre de 2026, con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio.
Si la tasa se mueve
| Escenario | TIR | Precio (dólares) | Contra el precio de hoy |
|---|
Calculado en tu navegador con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio, sobre el cronograma de arriba y la liquidación de hoy. Por cada 100 de valor nominal.
El histórico
Cronograma de pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2021 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | Cobrado |
| 09/01/2022 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | Cobrado |
| 09/07/2022 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | Cobrado |
| 09/01/2023 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 09/07/2023 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 09/01/2024 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 09/07/2024 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 09/01/2025 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 09/07/2025 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 09/01/2026 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 09/07/2026 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | Cobrado |
| 09/01/2027 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | |
| 09/07/2027 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | |
| 09/01/2028 | 1,75 | 3,57 | 5,32 | |
| 09/07/2028 | 1,69 | 3,57 | 5,26 | |
| 09/01/2029 | 1,62 | 3,57 | 5,20 | |
| 09/07/2029 | 1,56 | 3,57 | 5,13 | |
| 09/01/2030 | 2,09 | 3,57 | 5,66 | |
| 09/07/2030 | 2,00 | 3,57 | 5,57 | |
| 09/01/2031 | 1,92 | 3,57 | 5,49 | |
| 09/07/2031 | 1,83 | 3,57 | 5,40 | |
| 09/01/2032 | 1,74 | 3,57 | 5,31 | |
| 09/07/2032 | 1,65 | 3,57 | 5,23 | |
| 09/01/2033 | 1,57 | 3,57 | 5,14 | |
| 09/07/2033 | 1,48 | 3,57 | 5,05 | |
| 09/01/2034 | 1,39 | 3,57 | 4,96 | |
| 09/07/2034 | 1,31 | 3,57 | 4,88 | |
| 09/01/2035 | 1,22 | 3,57 | 4,79 | |
| 09/07/2035 | 1,13 | 3,57 | 4,70 | |
| 09/01/2036 | 1,04 | 3,57 | 4,62 | |
| 09/07/2036 | 0,96 | 3,57 | 4,53 | |
| 09/01/2037 | 0,87 | 3,57 | 4,44 | |
| 09/07/2037 | 0,78 | 3,57 | 4,35 | |
| 09/01/2038 | 0,70 | 3,57 | 4,27 | |
| 09/07/2038 | 0,61 | 3,57 | 4,18 | |
| 09/01/2039 | 0,52 | 3,57 | 4,09 | |
| 09/07/2039 | 0,44 | 3,57 | 4,01 | |
| 09/01/2040 | 0,35 | 3,57 | 3,92 | |
| 09/07/2040 | 0,26 | 3,57 | 3,83 | |
| 09/01/2041 | 0,17 | 3,57 | 3,75 | |
| 09/07/2041 | 0,09 | 3,57 | 3,66 | |
| Ya cobrado | 16,61 | |||
| Falta cobrar | 136,24 | |||
| Total | 152,85 |
Por cada 100 de valor nominal. Unidad del catálogo: USD cada 100 nominal.
La ficha del título
| Emisor | Bonos Globales de la República Argentina | |
|---|---|---|
| Tipo | ARGENT | |
| Curva | Soberano en dólares | |
| Moneda | dólares | |
| Ajuste | No (nominal) | |
| Tipo de cupón | tasa fija escalonada (step up) | |
| Cupón | de 0,12% a 4,88% anual (step up) | |
| Pago de renta | semestral | |
| Primer cupón | 9 de julio de 2021 | |
| Amortización | en 28 cuotas | |
| Emisión | 4 de septiembre de 2020 | |
| Vencimiento | 9 de julio de 2041 | faltan 14 años y 9 meses |
| Ley aplicable | Nueva York | |
| Monto en circulación | 10.482.111.279 | dólares |
| ISIN | US040114HV54 |
9 ene / 9 jul (según First Cpn / calendario local) ISS'D IN EXCH OF ISINs US040114GL81, US040114GK09, XS0501194756, XS0501195050, XS0501195647, XS0501195720, XS0501195993, XS0501196025, and XS0205537581.