TO26: título en pesos a tasa fija
Título en pesos a tasa fija, vence el 17 de octubre de 2026 (faltan 22 días).
Cómo cotiza
| Cierre | $106,20 | por cada 100 de valor nominal |
|---|---|---|
| Variación | +0,09% | contra la rueda anterior |
| Volumen | 1.006.803.053 | nominales operados |
Cierre de la rueda del 24 de septiembre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas, en pesos.
| TIR | 28,64% | efectiva anual |
|---|---|---|
| TNA | 25,37% | |
| TEM | 2,092% | mensual equivalente |
| Duración | 0,06 años | |
| Duración modificada | 0,04 | cuánto cae el precio si la tasa sube un punto |
| Paridad | 99,32% | |
| Valor técnico | 100,00 | capital más renta corrida, por cada 100 nominales |
Calculado el 25 de septiembre de 2026 sobre el último cierre disponible, que es el del 24 de septiembre de 2026, con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio.
Si la tasa se mueve
| Escenario | TIR | Precio (pesos) | Contra el precio de hoy |
|---|
Calculado en tu navegador con el mismo motor que usan las calculadoras del sitio, sobre el cronograma de arriba y la liquidación de hoy. Por cada 100 de valor nominal.
El histórico
Cronograma de pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2017 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/10/2017 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/04/2018 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/10/2018 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/04/2019 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/10/2019 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/04/2020 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/10/2020 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/04/2021 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/10/2021 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/04/2022 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/10/2022 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/04/2023 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/10/2023 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/04/2024 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/10/2024 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/04/2025 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/10/2025 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/04/2026 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | Cobrado |
| 17/10/2026 | 7,75 | 100,00 | 107,75 | |
| Ya cobrado | 147,25 | |||
| Falta cobrar | 107,75 | |||
| Total | 255,00 |
Por cada 100 de valor nominal. Unidad del catálogo: ARS cada 100 nominal.
La ficha del título
| Emisor | Bono del Tesoro Nacional (BONTE) | |
|---|---|---|
| Tipo | BONTE | |
| Curva | Título en pesos a tasa fija | |
| Moneda | pesos | |
| Tipo de cupón | tasa fija | |
| Cupón | 15,50% anual | |
| Pago de renta | semestral | |
| Primer cupón | 17 de abril de 2017 | |
| Amortización | un solo pago al vencimiento (bullet) | |
| Emisión | 17 de octubre de 2016 | |
| Vencimiento | 17 de octubre de 2026 | faltan 22 días |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Monto en circulación | 6.343.761.065 | pesos |
| ISIN | ARARGE4502K0 |
Semestral desde primer cupón (interés 30/360).