Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Provincia del Chaco Clase 10 - BL2E7
Características
| Emisor | Provincia del Chaco | |
|---|---|---|
| Moneda de denominación | ARS | |
| Moneda de pago | Pesos | |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Tipo de tasa | Variable | |
| Ajuste del capital | No | |
| Amortización | un solo pago al vencimiento (bullet) | |
| Emisión | 17 de julio de 2026 | |
| Vencimiento | 15 de enero de 2027 | |
| ISIN | AR0216497872 | |
| Garantía | Sí | |
| Clase y serie | Letra de Tesorería Clase 10 | |
| Programa | Letras de Tesorería ejercicio 2026 (Leyes 1092-A y 4194-F, Decreto 1933/25) | |
| Colocadores | Nuevo Chaco Bursátil S.A. (organizador y colocador); Puente Hnos S.A.; Global Valores S.A.; Cocos Capital S.A.; Buenos Aires Valores S.A.; Banco de Servicios y Transacciones S.A. y 2 más | |
| Agente de pago | Agente liquidador: CLEAR | |
| Fecha de liquidación | 17 de julio de 2026 | |
| Tipo de cambio aplicable | Com. A 3500 BCRA del día anterior (para integración en dólares) | |
| Tasa de referencia | TAMAR Privada | |
| Cálculo de la referencia | Promedio aritmético simple de las tasas promedio diarias publicadas por el BCRA, desde 7 días hábiles antes de la emisión hasta 7 días hábiles antes del vencimiento, más margen fijo de la licitación | |
| Pago final en día no hábil | Día hábil siguiente | |
| Denominación mínima | VN $1 | |
| Mínimo de suscripción | Tramo competitivo VN $500.000; no competitivo VN $10.000 (múltiplos de VN $1) | |
| Múltiplo de negociación | VN $1 | |
| Variable licitada y corte | Margen de corte 6,00% | |
| Tipo de garantía | Cesión de recursos de coparticipación federal de impuestos | |
| Jurisdicción | Tribunales ordinarios de la Provincia del Chaco | |
Cotización
Sin operaciones recientes: no hay un precio de cierre para mostrar.