Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Provincia del Chaco Clase 12 - BLN26
Características
| Emisor | Provincia del Chaco | |
|---|---|---|
| Moneda de denominación | ARS | |
| Moneda de pago | Pesos | |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Tipo de tasa | Fija | |
| Cupón | 28,50% nominal anual | |
| Ajuste del capital | No | |
| Amortización | un solo pago al vencimiento (bullet) | |
| Emisión | 14 de agosto de 2026 | |
| Vencimiento | 13 de noviembre de 2026 | |
| ISIN | AR0962848690 | |
| Garantía | Sí | |
| Clase y serie | Letra de Tesorería Clase 12 | |
| Programa | Letras de Tesorería ejercicio 2026 (Leyes 1092-A y 4194-F, Decreto 1933/25) | |
| Colocadores | Nuevo Chaco Bursátil S.A. (organizador y colocador); Puente Hnos S.A.; Global Valores S.A.; Cocos Capital S.A.; Buenos Aires Valores S.A.; Banco de Servicios y Transacciones S.A. y 2 más | |
| Agente de pago | Agente liquidador: CLEAR | |
| Fecha de liquidación | 14 de agosto de 2026 | |
| Tipo de cambio aplicable | Com. A 3500 BCRA del día anterior (para integración en dólares) | |
| Pago final en día no hábil | Día hábil siguiente | |
| Denominación mínima | VN $1 | |
| Mínimo de suscripción | Tramo competitivo VN $500.000; no competitivo VN $10.000 (múltiplos de VN $1) | |
| Múltiplo de negociación | VN $1 | |
| Variable licitada y corte | Tasa de corte 28,50% | |
| Mercados de listado | A3 Mercados; BYMA | |
| Tipo de garantía | Cesión de recursos de coparticipación federal de impuestos | |
| Jurisdicción | Tribunales ordinarios de la Provincia del Chaco | |
| Exención impositiva | Exenciones dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes | |
Cotización
| Cierre | ARS 103,59por cada 100 de valor nominal | |
|---|---|---|
| Máximo / mínimo | ARS 103,71 / 103,59 | |
| Volumen | 1.157.100.000nominales operados | |
Cierre de la rueda del 28 de septiembre de 2026 en BYMA, plazo 24 horas, en pesos.