Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Provincia del Chaco Clase 14 - BLG27
Características
| Emisor | Provincia del Chaco | |
|---|---|---|
| Moneda de denominación | ARS | |
| Moneda de pago | Pesos | |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Tipo de tasa | Variable | |
| Ajuste del capital | No | |
| Amortización | un solo pago al vencimiento (bullet) | |
| Emisión | 14 de agosto de 2026 | |
| Vencimiento | 13 de agosto de 2027 | |
| ISIN | AR0649123301 | |
| Garantía | Sí | |
| Clase y serie | Letra de Tesorería Clase 14 | |
| Programa | Letras de Tesorería 2026 hasta VN $140.000.000.000 en circulación | |
| Colocadores | Nuevo Chaco Bursátil S.A. (organizador y colocador); Puente Hnos S.A.; Global Valores S.A.; Cocos Capital S.A.; Buenos Aires Valores S.A.; Banco de Servicios y Transacciones S.A. y 2 más | |
| Agente de pago | Agente liquidador: CLEAR | |
| Fecha de liquidación | 14 de agosto de 2026 | |
| Moneda de suscripción | ARS O USD | |
| Tipo de cambio aplicable | Comunicación A 3500 BCRA del 13 de agosto de 2026 (tipo de cambio de integración) | |
| Tasa de referencia | TAMAR Privada | |
| Margen sobre la referencia | 6,50% | |
| Cálculo de la referencia | Promedio aritmético simple | |
| Pago final en día no hábil | Día hábil siguiente | |
| Denominación mínima | VN $1 | |
| Múltiplo de negociación | VN $1 | |
| Variable licitada y corte | Margen de corte 6,50% | |
| Mercados de listado | A3 Mercados; BYMA | |
| Tipo de garantía | Recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos | |
| Jurisdicción | Tribunales ordinarios de la Provincia del Chaco | |
| Exención impositiva | Gozarán de las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes | |
Cotización
Sin operaciones recientes: no hay un precio de cierre para mostrar.