Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Provincia de Buenos Aires - BPLD
Características
| Emisor | Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|---|
| Moneda de denominación | USD | |
| Moneda de pago | USD cable (CCL) | |
| Ley aplicable | Nueva York | |
| Ajuste del capital | No | |
| Emisión | 12 de enero de 2006 | |
| Vencimiento | 15 de mayo de 2035 | |
| ISIN | XS0234084738 | |
Cotización
| Cierre | USD 7.900,00por cada 100 de valor nominal | |
|---|---|---|
| Variación | +3,95%contra la rueda anterior | |
| Máximo / mínimo | USD 7.900,00 / 7.880,00 | |
| Volumen | 13nominales operados | |
Cierre de la rueda del 29 de julio de 2021 en BYMA, plazo 24 horas, en dólares (MEP).