Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Provincia de Buenos Aires - BPLE
Características
| Emisor | Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|---|
| Moneda de denominación | EUR | |
| Ley aplicable | Nueva York | |
| Ajuste del capital | No | |
| Emisión | 12 de enero de 2006 | |
| Vencimiento | 15 de mayo de 2035 | |
| ISIN | XS0234082872 | |
Cotización
| Cierre | ARS 4.850,00por cada 100 de valor nominal | |
|---|---|---|
| Variación | 0,00%contra la rueda anterior | |
| Máximo / mínimo | ARS 4.850,00 / 4.850,00 | |
| Volumen | 5.724nominales operados | |
Cierre de la rueda del 6 de agosto de 2020 en BYMA, plazo 24 horas, en pesos.