Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Brecha CCL por acciones
- Brecha cambiaria
- Argentina
- Porcentaje
Características
Mide cuánto más caro es el dólar CCL que sale de las acciones con ADR que el oficial minorista, en porcentaje.
| Tipo | Brecha cambiaria | |
|---|---|---|
| Lo publica | Cálculo propio sobre el dólar CCL por acciones y el oficial minorista | |
| Cómo se forma | (dólar CCL por acciones / dólar oficial minorista - 1) x 100, con los valores del mismo día. | |
| Se expresa en | Porcentaje | |
| Horario | Se recalcula con cada dato de las dos puntas | |
| Serie histórica desde | 1 de junio de 2010 | |
| Relacionados | Dólar CCL por acciones (por ADR), Brecha CCL | |
Cotización
| Último | 5,90% | |
|---|---|---|
| Variación del día | +0,62 ppcontra el cierre anterior | |
| Última semana | +0,61 pp | |
| Último mes | +1,92 pp | |
| Último año | +0,10 pp | |
| Rango de 52 semanas | -0,55% - 10,75% | |
Dato del 21 de octubre de 2026, en porcentaje.