Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Dólar CCL por acciones (por ADR)
- Tipo de cambio
- Argentina
- Pesos por dólar
Características
Es el dólar CCL que se desprende de acciones argentinas que cotizan en Buenos Aires y, en dólares, en Nueva York como ADR.
| Tipo | Tipo de cambio | |
|---|---|---|
| Lo publica | BYMA y bolsas de Nueva York (acciones argentinas y sus ADR) | |
| Cómo se forma | Precio local en pesos, ajustado por la relación de conversión, dividido por el precio del ADR en Nueva York. | |
| Se expresa en | Pesos por dólar | |
| Horario | Lunes a viernes, cuando operan a la vez la bolsa local y la de Nueva York | |
| Serie histórica desde | 3 de enero de 2000 | |
| Relacionados | Dólar CCL (serie histórica), Dólar CCL por acciones (especie C), Dólar MEP por acciones (especie D), Brecha CCL por acciones | |
Cotización
| Último | ARS 1.636,09 | |
|---|---|---|
| Variación del día | +0,59%contra el cierre anterior | |
| Última semana | +1,24% | |
| Último mes | +2,51% | |
| Último año | +2,08% | |
| Rango de 52 semanas | ARS 1.435,06 - ARS 1.636,09 | |
Dato del 21 de octubre de 2026, en pesos por dólar.