Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Brecha MEP
- Brecha cambiaria
- Argentina
- Porcentaje
Características
Mide cuánto más caro es el dólar MEP que el oficial minorista, en porcentaje.
| Tipo | Brecha cambiaria | |
|---|---|---|
| Lo publica | Cálculo propio sobre el dólar MEP y el oficial minorista | |
| Cómo se forma | (dólar MEP / dólar oficial minorista - 1) x 100, con los valores del mismo día. | |
| Se expresa en | Porcentaje | |
| Horario | Se recalcula con cada dato de las dos puntas | |
| Serie histórica desde | 31 de enero de 2012 | |
| Relacionados | Dólar MEP (serie histórica), Dólar oficial minorista (Banco Nación), Brecha CCL, Brecha blue | |
Cotización
| Último | 0,18% | |
|---|---|---|
| Variación del día | 0,00 ppcontra el cierre anterior | |
| Última semana | +0,04 pp | |
| Último mes | +0,08 pp | |
| Último año | -4,97 pp | |
| Rango de 52 semanas | -1,32% - 5,15% | |
Dato del 22 de octubre de 2026, en porcentaje.