Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Dólar oficial minorista (Banco Nación)
- Tipo de cambio
- Argentina
- Pesos por dólar
Características
Es el precio de venta del dólar billete en las pizarras del Banco de la Nación Argentina. Es el valor al que una persona compra dólares en el banco, y la referencia del tipo de cambio oficial minorista.
| Tipo | Tipo de cambio | |
|---|---|---|
| Lo publica | Banco de la Nación Argentina (BNA) | |
| Cómo se forma | El banco fija el precio de venta cada día; se toma el cierre de la jornada. | |
| Se expresa en | Pesos por dólar | |
| Horario | Lunes a viernes, en el horario de atención del banco (de 10:00 a 15:00) | |
| Serie histórica desde | 1 de junio de 2010 | |
| Relacionados | Dólar mayorista, Dólar A3500 (referencia del BCRA), Dólar tarjeta, Dólar blue, Brecha blue | |
Cotización
| Último | ARS 1.545,00 | |
|---|---|---|
| Variación del día | 0,00%contra el cierre anterior | |
| Última semana | +0,98% | |
| Último mes | +0,65% | |
| Último año | +1,98% | |
| Rango de 52 semanas | ARS 1.380,00 - ARS 1.545,00 | |
Dato del 22 de octubre de 2026, en pesos por dólar.