Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de Curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Volumen por curva
Tesoro en el BCRA
Tasa de Desocupación (INDEC)
- Empleo
- Argentina
- Porcentaje
Tasa de Desocupación (INDEC): su último valor fue 7,90% (2.º trimestre de 2026). Porcentaje de la población económicamente activa sin trabajo que lo busca, por trimestre, según la EPH del INDEC.
Características
Porcentaje de la población económicamente activa sin trabajo que lo busca, por trimestre, según la EPH del INDEC. Es la tasa de desocupación o desempleo.
| Tipo | Empleo | |
|---|---|---|
| Lo Publica | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) | |
| Cómo se Forma | Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, total de 31 aglomerados urbanos. Tasa de desocupación, por trimestre. | |
| Se Expresa en | Porcentaje | |
| Periodicidad | Un dato por trimestre | |
| Próxima Publicación | 18 de diciembre de 2026 | |
| Serie Histórica desde | 2.º trimestre de 2016 | |
| Relacionados | Tasa de Actividad (INDEC)Tasa de Empleo (INDEC)Pobreza en Argentina (INDEC) | |
Cotización
| Último Dato | 7,9%2.º trimestre de 2026 | |
|---|---|---|
| Dato Anterior | 7,8%1.º trimestre de 2026 | |
| Cambio contra el Anterior | +0,10 pp | |
| Un Año Atrás | 7,6%2.º trimestre de 2025 | |
| Cambio en el Año | +0,30 pp | |
| Rango de los Últimos 12 | 5,7% - 7,9% | |
Dato de 2.º trimestre de 2026, en porcentaje.