Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de Curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Volumen por curva
Tesoro en el BCRA
Tasa de Empleo (INDEC)
- Empleo
- Argentina
- Porcentaje
Tasa de Empleo (INDEC): su último valor fue 45,00% (2.º trimestre de 2026). Porcentaje de la población total que tiene trabajo, por trimestre, según la EPH del INDEC.
Características
Porcentaje de la población total que tiene trabajo, por trimestre, según la EPH del INDEC.
| Tipo | Empleo | |
|---|---|---|
| Lo Publica | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) | |
| Cómo se Forma | Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, total de 31 aglomerados urbanos. Tasa de empleo, por trimestre. | |
| Se Expresa en | Porcentaje | |
| Periodicidad | Un dato por trimestre | |
| Próxima Publicación | 18 de diciembre de 2026 | |
| Serie Histórica desde | 2.º trimestre de 2016 | |
| Relacionados | Tasa de Desocupación (INDEC)Tasa de Actividad (INDEC) | |
Cotización
| Último Dato | 45,0%2.º trimestre de 2026 | |
|---|---|---|
| Dato Anterior | 44,8%1.º trimestre de 2026 | |
| Cambio contra el Anterior | +0,20 pp | |
| Un Año Atrás | 44,5%2.º trimestre de 2025 | |
| Cambio en el Año | +0,50 pp | |
| Rango de los Últimos 12 | 44,3% - 45,8% | |
Dato de 2.º trimestre de 2026, en porcentaje.