Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Dólar blue
- Tipo de cambio
- Argentina
- Pesos por dólar
Características
Es el precio del dólar billete en el mercado informal, fuera del circuito bancario. Su diferencia con el oficial es la brecha blue.
| Tipo | Tipo de cambio | |
|---|---|---|
| Lo publica | Relevamiento del mercado informal (no es un precio oficial) | |
| Cómo se forma | Cotización de venta que se releva a diario entre operadores del mercado informal. | |
| Se expresa en | Pesos por dólar | |
| Horario | Días hábiles, en horario comercial; sin rueda oficial | |
| Serie histórica desde | 3 de enero de 2011 | |
| Relacionados | Brecha blue, Dólar oficial minorista (Banco Nación) | |
Cotización
| Último | ARS 1.565,00 | |
|---|---|---|
| Variación del día | 0,00%contra el cierre anterior | |
| Última semana | +1,29% | |
| Último mes | +0,64% | |
| Último año | +0,97% | |
| Rango de 52 semanas | ARS 1.390,00 - ARS 1.570,00 | |
Dato del 22 de octubre de 2026, en pesos por dólar.