Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Dólar CCL por acciones (especie C)
- Tipo de cambio
- Argentina
- Pesos por dólar
Características
Es el dólar CCL que sale de acciones argentinas que también cotizan en dólares cable dentro de BYMA (especie C).
| Tipo | Tipo de cambio | |
|---|---|---|
| Lo publica | Mercado de acciones de BYMA | |
| Cómo se forma | Mediana del cociente entre el precio local en pesos y el precio de la misma acción en dólares cable (especie C). | |
| Se expresa en | Pesos por dólar | |
| Horario | Lunes a viernes, de 10:30 a 17:00 (hora de Argentina), mientras opera el mercado de bonos | |
| Serie histórica desde | 1 de agosto de 2025 | |
| Relacionados | Dólar CCL por acciones (por ADR), Dólar CCL (serie histórica) | |
Cotización
| Último | ARS 1.634,38 | |
|---|---|---|
| Variación del día | +0,51%contra el cierre anterior | |
| Última semana | +1,57% | |
| Último mes | +2,51% | |
| Último año | +4,55% | |
| Rango de 52 semanas | ARS 1.426,39 - ARS 1.634,38 | |
Dato del 21 de octubre de 2026, en pesos por dólar.