Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Dólar MEP por acciones (especie D)
- Tipo de cambio
- Argentina
- Pesos por dólar
Características
Es el dólar MEP que sale de acciones argentinas que cotizan en pesos y en dólares dentro del país (especie D).
| Tipo | Tipo de cambio | |
|---|---|---|
| Lo publica | Mercado de acciones de BYMA | |
| Cómo se forma | Mediana del cociente entre el precio local en pesos y el precio de la misma acción en dólares en el país (especie D). | |
| Se expresa en | Pesos por dólar | |
| Horario | Lunes a viernes, de 10:30 a 17:00 (hora de Argentina), mientras opera el mercado de bonos | |
| Serie histórica desde | 14 de noviembre de 2016 | |
| Relacionados | Dólar MEP (serie histórica), Dólar CCL por acciones (por ADR) | |
Cotización
| Último | ARS 1.557,25 | |
|---|---|---|
| Variación del día | +0,80%contra el cierre anterior | |
| Última semana | +1,48% | |
| Último mes | +1,65% | |
| Último año | -2,42% | |
| Rango de 52 semanas | ARS 1.386,30 - ARS 1.597,32 | |
Dato del 21 de octubre de 2026, en pesos por dólar.