Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
EMAE: variación interanual
- Actividad económica
- Argentina
- Porcentaje
Características
Es la variación del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) contra el mismo mes del año anterior.
| Tipo | Actividad económica | |
|---|---|---|
| Lo publica | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) | |
| Cómo se forma | Serie original, sin desestacionalizar, variación porcentual contra igual mes del año anterior. Se publica con unos dos meses y medio de rezago. | |
| Se expresa en | Porcentaje | |
| Periodicidad | Un dato por mes | |
| Próxima publicación | 24 de noviembre de 2026 | |
| Serie histórica desde | enero de 2005 | |
| Relacionados | EMAE: variación mensual, REM: crecimiento del PIB del año | |
Cotización
| Último dato | -1,4%julio de 2026 | |
|---|---|---|
| Dato anterior | 3,1%junio de 2026 | |
| Cambio contra el anterior | -4,50 pp | |
| Un año atrás | 2,8%julio de 2025 | |
| Cambio en el año | -4,20 pp | |
| Rango de los últimos 12 | -1,5% - 6,4% | |
Dato de julio de 2026, en porcentaje.