Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
EMAE: variación mensual
- Actividad económica
- Argentina
- Porcentaje
Características
El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) anticipa la evolución del producto bruto interno. Esta ficha muestra su variación contra el mes anterior, con la serie desestacionalizada.
| Tipo | Actividad económica | |
|---|---|---|
| Lo publica | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) | |
| Cómo se forma | Serie desestacionalizada del INDEC, variación porcentual mensual. Se publica con unos dos meses de rezago. | |
| Se expresa en | Porcentaje | |
| Periodicidad | Un dato por mes | |
| Próxima publicación | 24 de noviembre de 2026 | |
| Serie histórica desde | febrero de 2004 | |
| Relacionados | EMAE: variación interanual, REM: crecimiento del PIB del año, Inflación mensual (IPC del INDEC) | |
Cotización
| Último dato | -2,9%julio de 2026 | |
|---|---|---|
| Dato anterior | 0,3%junio de 2026 | |
| Cambio contra el anterior | -3,20 pp | |
| Un año atrás | 0,4%julio de 2025 | |
| Cambio en el año | -3,30 pp | |
| Rango de los últimos 12 | -2,9% - 2,7% | |
Dato de julio de 2026, en porcentaje.