Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Inflación mensual (IPC con PriceStats)
- Inflación
- Argentina
- Porcentaje
Características
Es la inflación mensual del IPC con el tramo de 2007 a 2015, en que las estadísticas oficiales estuvieron intervenidas, reemplazado por la medición de precios en línea de PriceStats.
| Tipo | Inflación | |
|---|---|---|
| Lo publica | INDEC, con PriceStats para el tramo intervenido | |
| Cómo se forma | Igual que la inflación oficial desde 2016; entre noviembre de 2007 y agosto de 2015 se usa la serie de PriceStats. | |
| Se expresa en | Porcentaje | |
| Periodicidad | Un dato por mes | |
| Próxima publicación | 12 de noviembre de 2026 | |
| Serie histórica desde | febrero de 1943 | |
| Relacionados | Inflación mensual (IPC del INDEC) | |
Cotización
| Último dato | 1,9%septiembre de 2026 | |
|---|---|---|
| Dato anterior | 1,7%agosto de 2026 | |
| Cambio contra el anterior | +0,20 pp | |
| Un año atrás | 2,1%septiembre de 2025 | |
| Cambio en el año | -0,20 pp | |
| Rango de los últimos 12 | 1,7% - 3,4% | |
Dato de septiembre de 2026, en porcentaje.