Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Inflación mensual (IPC del INDEC)
- Inflación
- Argentina
- Porcentaje
Características
Es la variación del nivel general de precios al consumidor de un mes contra el mes anterior, según el índice de precios al consumidor (IPC) del INDEC. Es la medida oficial de la inflación mensual.
| Tipo | Inflación | |
|---|---|---|
| Lo publica | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) | |
| Cómo se forma | Se toma la variación mensual que publica el INDEC; donde no hay variación publicada, se calcula con el índice de precios. | |
| Se expresa en | Porcentaje | |
| Periodicidad | Un dato por mes | |
| Próxima publicación | 12 de noviembre de 2026 | |
| Serie histórica desde | febrero de 1943 | |
| Relacionados | Inflación mensual (IPC con PriceStats), IPC núcleo, IPC regulados, IPC estacionales, EMAE: variación mensual | |
Cotización
| Último dato | 1,9%septiembre de 2026 | |
|---|---|---|
| Dato anterior | 1,7%agosto de 2026 | |
| Cambio contra el anterior | +0,20 pp | |
| Un año atrás | 2,1%septiembre de 2025 | |
| Cambio en el año | -0,20 pp | |
| Rango de los últimos 12 | 1,7% - 3,4% | |
Dato de septiembre de 2026, en porcentaje.