Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
IPC bienes
- Inflación
- Argentina
- Porcentaje
Características
Es la variación mensual de los precios de los bienes dentro del IPC. Esta ficha muestra su variación contra el mes anterior.
| Tipo | Inflación | |
|---|---|---|
| Lo publica | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) | |
| Cómo se forma | Índice de precios al consumidor nacional del INDEC, apertura por bienes y servicios; variación porcentual mensual. | |
| Se expresa en | Porcentaje | |
| Periodicidad | Un dato por mes | |
| Próxima publicación | 12 de noviembre de 2026 | |
| Serie histórica desde | enero de 2017 | |
| Relacionados | Inflación mensual (IPC del INDEC), IPC núcleo | |
Cotización
| Último dato | 1,7%septiembre de 2026 | |
|---|---|---|
| Dato anterior | 1,4%agosto de 2026 | |
| Cambio contra el anterior | +0,30 pp | |
| Un año atrás | 2,0%septiembre de 2025 | |
| Cambio en el año | -0,30 pp | |
| Rango de los últimos 12 | 1,4% - 3,0% | |
Dato de septiembre de 2026, en porcentaje.