Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de Curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Volumen por curva
Tesoro en el BCRA
IPC de la Ciudad de Buenos Aires
- Inflación
- Argentina
- Índice (base 2021 = 100)
IPC de la Ciudad de Buenos Aires: su último valor fue 2.695,00 puntos (octubre de 2026); es el índice de precios al consumidor que mide la Ciudad de Buenos Aires con su propia canasta.
Características
Es el índice de precios al consumidor que mide la Ciudad de Buenos Aires con su propia canasta. Sirve de contraste con el IPC del INDEC: el nivel general de la Ciudad pesa más los servicios y menos los alimentos.
| Tipo | Inflación | |
|---|---|---|
| Lo Publica | Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) | |
| Cómo se Forma | El Instituto de Estadística de la Ciudad publica el índice mensual, empalmado hacia atrás con la serie anterior (base julio de 2011 a junio de 2012 = 100) para tener un solo índice desde julio de 2012. Se difunde a mitad del mes siguiente. | |
| Se Expresa en | Índice (base 2021 = 100) | |
| Periodicidad | Un dato por mes | |
| Serie Histórica desde | Julio de 2012 | |
| Relacionados | Inflación Mensual (IPC del INDEC)IPC NúcleoTipo de Cambio Real Multilateral | |
Cotización
| Último Dato | 2.695,00octubre de 2026 | |
|---|---|---|
| Dato Anterior | 2.644,33septiembre de 2026 | |
| Cambio contra el Anterior | +1,92% | |
| Un Año Atrás | 2.033,44octubre de 2025 | |
| Cambio en el Año | +32,53% | |
| Rango de los Últimos 12 | 2.082,50 - 2.695,00 | |
Dato de octubre de 2026, en índice (base 2021 = 100).