Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
IPC comunicación
- Inflación
- Argentina
- Porcentaje
Características
Es la división del IPC con la telefonía, internet y los equipos de comunicación. Esta ficha muestra su variación contra el mes anterior.
| Tipo | Inflación | |
|---|---|---|
| Lo publica | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) | |
| Cómo se forma | Índice de precios al consumidor nacional del INDEC, apertura por divisiones; variación porcentual mensual. | |
| Se expresa en | Porcentaje | |
| Periodicidad | Un dato por mes | |
| Próxima publicación | 12 de noviembre de 2026 | |
| Serie histórica desde | enero de 2017 | |
| Relacionados | Inflación mensual (IPC del INDEC), IPC núcleo | |
Cotización
| Último dato | 2,5%septiembre de 2026 | |
|---|---|---|
| Dato anterior | 2,3%agosto de 2026 | |
| Cambio contra el anterior | +0,20 pp | |
| Un año atrás | 2,2%septiembre de 2025 | |
| Cambio en el año | +0,30 pp | |
| Rango de los últimos 12 | 0,9% - 4,1% | |
Dato de septiembre de 2026, en porcentaje.