Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de Curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Volumen por curva
Tesoro en el BCRA
IPI Manufacturero: Variación Interanual
- Actividad económica
- Argentina
- Porcentaje
IPI Manufacturero: Variación Interanual: Producción industrial manufacturera del INDEC: variación contra el mismo mes del año anterior.
Características
Producción industrial manufacturera del INDEC: variación contra el mismo mes del año anterior. El índice de producción industrial manufacturero (IPI) mide cuánto produce la industria.
| Tipo | Actividad económica | |
|---|---|---|
| Lo Publica | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) | |
| Cómo se Forma | Serie original del INDEC, nivel general, variación porcentual interanual. Se publica con unos 40 días de rezago. | |
| Se Expresa en | Porcentaje | |
| Periodicidad | Un dato por mes | |
| Próxima Publicación | 9 de diciembre de 2026 | |
| Serie Histórica desde | Enero de 2017 | |
| Relacionados | IPI Manufacturero: Variación MensualIPI Minero: Variación InteranualEMAE: Variación Mensual | |
Cotización
| Último Dato | -1,8%septiembre de 2026 | |
|---|---|---|
| Dato Anterior | -3,1%agosto de 2026 | |
| Cambio contra el Anterior | +1,36 pp | |
| Un Año Atrás | -0,5%septiembre de 2025 | |
| Cambio en el Año | -1,32 pp | |
| Rango de los Últimos 12 | -9,0% - 5,0% | |
Dato de septiembre de 2026, en porcentaje.