Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de Curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Volumen por curva
Tesoro en el BCRA
Licitaciones: Efectivo en Pesos
- Deuda del Tesoro
- Argentina
- Millones de pesos
Licitaciones: Efectivo en Pesos: su último valor fue ARS 8.868.236 millones (noviembre de 2026); es lo que el Tesoro captó en pesos en las licitaciones del mes, en millones de pesos: el valor efectivo adjudicado, es decir el nominal por el precio de corte.
Características
Es lo que el Tesoro captó en pesos en las licitaciones del mes, en millones de pesos: el valor efectivo adjudicado, es decir el nominal por el precio de corte. Los instrumentos dólar linked se cuentan en pesos al tipo de cambio de referencia que fija cada comunicado.
| Tipo | Deuda del Tesoro | |
|---|---|---|
| Lo Publica | Secretaría de Finanzas, Ministerio de Economía | |
| Cómo se Forma | Comunicados de resultado de licitación de la Secretaría de Finanzas, agrupados por el mes de liquidación. Suma del total de valor efectivo adjudicado que informa cada comunicado de resultado del mes. | |
| Se Expresa en | Millones de pesos | |
| Periodicidad | Un dato por mes | |
| Serie Histórica desde | Febrero de 2024 | |
| Relacionados | Licitaciones: VN Adjudicado en $Tesoro: Emisiones del MesTesoro: Rollover del Mes | |
| Más Indicadores | Volumen de Renta Fija por Curva | |
Cotización
| Último Dato | ARS 8.868.236 millonesnoviembre de 2026 | |
|---|---|---|
| Dato Anterior | ARS 18.168.924 millonesoctubre de 2026 | |
| Cambio contra el Anterior | -51,19% | |
| Un Año Atrás | ARS 22.497.969 millonesnoviembre de 2025 | |
| Cambio en el Año | -60,58% | |
| Rango de los Últimos 12 | ARS 8.868.236 millones - ARS 23.279.146 millones | |
Dato de noviembre de 2026, en millones de pesos.