Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de Curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Volumen por curva
Tesoro en el BCRA
Tesoro: Emisiones del Mes
- Deuda del Tesoro
- Argentina
- Millones de dólares
Tesoro: Emisiones del Mes: su último valor fue USD 15.518 millones (septiembre de 2026); es lo que el Tesoro emitió en el mes en Letras y Títulos Públicos, canjes incluidos, en millones de dólares.
Características
Es lo que el Tesoro emitió en el mes en Letras y Títulos Públicos, canjes incluidos, en millones de dólares. Es la contracara de las amortizaciones: la diferencia entre ambas es el financiamiento neto.
| Tipo | Deuda del Tesoro | |
|---|---|---|
| Lo Publica | Secretaría de Finanzas, Ministerio de Economía | |
| Cómo se Forma | Se arma con la serie mensual oficial de la Secretaría de Finanzas (flujos y variaciones de la deuda bruta de la Administración Central), Letras del Tesoro más Títulos Públicos. Fila «Financiamiento, canjes y emisiones» de la hoja A.4. Los últimos meses son provisorios. | |
| Se Expresa en | Millones de dólares | |
| Periodicidad | Un dato por mes | |
| Serie Histórica desde | Enero de 2019 | |
| Relacionados | Tesoro: Vencimientos del MesTesoro: Financiamiento NetoTesoro: Rollover del MesLicitaciones: Efectivo en Pesos | |
Cotización
| Último Dato | USD 15.518 millonesseptiembre de 2026 | |
|---|---|---|
| Dato Anterior | USD 12.414 millonesagosto de 2026 | |
| Cambio contra el Anterior | +25,01% | |
| Un Año Atrás | USD 18.415 millonesseptiembre de 2025 | |
| Cambio en el Año | -15,73% | |
| Rango de los Últimos 12 | USD 12.414 millones - USD 41.177 millones | |
Dato de septiembre de 2026, en millones de dólares.