Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Provincia de Buenos Aires - PBJ27
Características
| Emisor | Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|---|
| Moneda de denominación | USD | |
| Moneda de pago | USD cable (CCL) | |
| Ley aplicable | Nueva York | |
| Ajuste del capital | No | |
| Emisión | 15 de junio de 2016 | |
| Vencimiento | 15 de junio de 2027 | |
| ISIN | XS1433314314 | |
Cotización
| Cierre | ARS 3.500,00por cada 100 de valor nominal | |
|---|---|---|
| Variación | +23,28%contra la rueda anterior | |
| Máximo / mínimo | ARS 3.500,00 / 3.500,00 | |
| Volumen | 150.000nominales operados | |
Cierre de la rueda del 21 de febrero de 2020 en BYMA, plazo 24 horas, en pesos.