Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Provincia de Buenos Aires - PBM31
Características
| Emisor | Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|---|
| Curva | BADLAR · Pesos · Ley Argentina | |
| Moneda de denominación | ARS | |
| Moneda de pago | Pesos | |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Tipo de tasa | Variable, referida a la BADLAR | |
| Cupón | BADLAR Bancos Privados + 0,00% (variable) | |
| Ajuste del capital | No | |
| Frecuencia de pago de renta | trimestral | |
| Base de cálculo | Real/365 | |
| Amortización | en 12 cuotas | |
| Emisión | 15 de marzo de 2022 | |
| Vencimiento | 15 de marzo de 2031 | |
| ISIN | ARPBUE320B46 | |
Cotización
Sin operaciones recientes: no hay un precio de cierre para mostrar.
Cronograma de Pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2022 | 10,84 | 0,00 | 10,84 | Cobrado |
| 15/09/2022 | 13,43 | 0,00 | 13,43 | Cobrado |
| 15/12/2022 | 16,98 | 0,00 | 16,98 | Cobrado |
| 15/03/2023 | 17,13 | 0,00 | 17,13 | Cobrado |
| 15/06/2023 | 19,74 | 0,00 | 19,74 | Cobrado |
| 15/09/2023 | 24,33 | 0,00 | 24,33 | Cobrado |
| 15/12/2023 | 30,28 | 0,00 | 30,28 | Cobrado |
| 15/03/2024 | 28,21 | 0,00 | 28,21 | Cobrado |
| 15/06/2024 | 15,61 | 0,00 | 15,61 | Cobrado |
| 15/09/2024 | 9,03 | 0,00 | 9,03 | Cobrado |
| 15/12/2024 | 9,67 | 0,00 | 9,67 | Cobrado |
| 15/03/2025 | 7,74 | 0,00 | 7,74 | Cobrado |
| 15/06/2025 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | Cobrado |
| 15/09/2025 | 9,24 | 8,33 | 17,58 | Cobrado |
| 15/12/2025 | 9,89 | 0,00 | 9,89 | Cobrado |
| 15/03/2026 | 6,75 | 8,33 | 15,08 | Cobrado |
| 15/06/2026 | 5,01 | 0,00 | 5,01 | Cobrado |
| 15/09/2026 | 4,48 | 8,33 | 12,81 | Cobrado |
| 15/12/2026 | 4,17 | 0,00 | 4,17 | |
| 15/03/2027 | 4,10 | 8,33 | 12,43 | |
| 15/06/2027 | 3,73 | 0,00 | 3,73 | |
| 15/09/2027 | 3,73 | 8,33 | 12,06 | |
| 15/12/2027 | 3,22 | 0,00 | 3,22 | |
| 15/03/2028 | 3,22 | 8,33 | 11,56 | |
| 15/06/2028 | 2,79 | 0,00 | 2,79 | |
| 15/09/2028 | 2,79 | 8,33 | 11,13 | |
| 15/12/2028 | 2,30 | 0,00 | 2,30 | |
| 15/03/2029 | 2,28 | 8,33 | 10,61 | |
| 15/06/2029 | 1,86 | 0,00 | 1,86 | |
| 15/09/2029 | 1,90 | 8,33 | 10,24 | |
| 15/12/2029 | 1,38 | 0,00 | 1,38 | |
| 15/03/2030 | 1,34 | 8,33 | 9,67 | |
| 15/06/2030 | 0,96 | 0,00 | 0,96 | |
| 15/09/2030 | 0,91 | 8,33 | 9,24 | |
| 15/12/2030 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | |
| 15/03/2031 | 0,46 | 8,33 | 8,79 | |
| Ya cobrado | 271,37 | |||
| Falta cobrar | 116,62 | |||
| Total | 387,99 |
Por cada 100 de valor nominal.
Documentación
Resolución (2)
Aviso de Pago (18)
- 8 de septiembre de 2026PBA-TP-Bono de conversion Dec 458-21-pago 15-09-26
- 5 de junio de 2026PBA-TP-Bono de conversion Dec 458-21-pago 16-06-26
- 9 de marzo de 2026PBA-TP-Bono de conversion Dec 458-21-pago 16-03-26
- 11 de diciembre de 2025PBA-TP-Bono de conversion Dec 458-21-pago 15-12-25
- 11 de septiembre de 2025PBA-TP-Bono de conversion Dec 458-21-pago 15-09-25
- 9 de junio de 2025PBA-TP-Bono de conversion Dec 458-21-pago 17-06-25
- 10 de marzo de 2025PBA-TP-Bono de conversion Dec 458-21-pago 17-03-25
- 10 de diciembre de 2024PBA-TP-Bono de conversion Dec 458-21-pago 16-12-24
- 10 de septiembre de 2024PBA-TP-Bono de conversion Dec 458-21-pago 16-09-24
- 12 de junio de 2024PBA-TP-Bono de conversion Dec 458-21-pago 18-06-24
- 12 de marzo de 2024PBA-TP-Bono de conversion Dec 458-21-pago 15-03-24
- 14 de diciembre de 2023PBA-TP-Bono de conversion Dec 458-21-pago 15-12-23
- 12 de septiembre de 2023PBA-TP-Bono de conversion Dec 458-21-pago 15-09-23
- 14 de junio de 2023PBA-TP-Bono de conversion Dec 458-21-Refinancia pago 15-06-23
- 10 de marzo de 2023PBA-TP-Bono de conversion Dec 458-21-pago 15-03-23
- 6 de diciembre de 2022PBA-TP-Bono de conversion Dec 458-21-pago 15-12-22
- 6 de septiembre de 2022PBA-TP-Bono de conversion Dec 458-21-pago 15-09-22
- 8 de junio de 2022PBA-TP-Bono de conversion Dec 458-21-pago 15-06-22