Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Provincia de Buenos Aires - PBN30
Características
| Emisor | Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|---|
| Moneda de denominación | USD | |
| Moneda de pago | Pesos, al tipo de cambio aplicabledenominado en dólares, se cobra en pesos | |
| Ley aplicable | Argentina | |
| Tipo de tasa | Fija | |
| Cupón | 5,00% anual | |
| Ajuste del capital | No | |
| Frecuencia de pago de renta | semestral | |
| Base de cálculo | 30/360 | |
| Amortización | en 2 cuotas | |
| Emisión | 18 de noviembre de 2021 | |
| Vencimiento | 18 de noviembre de 2030 | |
| ISIN | ARPBUE320AR7 | |
Cotización
Sin operaciones recientes: no hay un precio de cierre para mostrar.
Cronograma de Pagos
| Fecha | Renta | Amortización | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | Cobrado |
| 18/11/2022 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | Cobrado |
| 18/05/2023 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | Cobrado |
| 18/11/2023 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | Cobrado |
| 18/05/2024 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | Cobrado |
| 18/11/2024 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | Cobrado |
| 18/05/2025 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | Cobrado |
| 18/11/2025 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | Cobrado |
| 18/05/2026 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | Cobrado |
| 18/11/2026 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | |
| 18/05/2027 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | |
| 18/11/2027 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | |
| 18/05/2028 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | |
| 18/11/2028 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | |
| 18/05/2029 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | |
| 18/11/2029 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | |
| 18/05/2030 | 2,50 | 50,00 | 52,50 | |
| 18/11/2030 | 1,25 | 50,00 | 51,25 | |
| Ya cobrado | 22,50 | |||
| Falta cobrar | 121,25 | |||
| Total | 143,75 |
Por cada 100 de valor nominal.
Documentación
Resolución (2)
Aviso de Pago (8)
- 11 de mayo de 2026PBA-TP-Bono dolares vto 18-11-2030-pago 18-05-26
- 17 de noviembre de 2025PBA-TP-Bono dolares vto 18-11-2030-pago 18-11-25
- 14 de mayo de 2025PBA-TP-Bono dolares vto 18-11-2030-pago 19-05-25
- 12 de noviembre de 2024PBA-TP-Bono dolares vto 18-11-2030-pago 19-11-24
- 16 de noviembre de 2023PBA-TP-Bono dolares vto 18-11-2030-pago 18-11-23
- 11 de mayo de 2023PBA-TP-Bono dolares vto 18-11-2030-pago 18-05-23
- 11 de noviembre de 2022PBA-TP-Bono dolares vto 18-11-2030-pago 18-11-22
- 10 de mayo de 2022PBA-TP-Bono dolares vto 18-11-2030-pago 19-05-22