Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de Curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Volumen por curva
Tesoro en el BCRA
Resultado Fiscal Primario
- Sector público
- Argentina
- Millones de pesos
Resultado Fiscal Primario: su último valor fue ARS 1.427.640 millones (septiembre de 2026); es la diferencia entre lo que recauda y lo que gasta el sector público nacional sin contar los intereses de la deuda, en millones de pesos.
Características
Es la diferencia entre lo que recauda y lo que gasta el sector público nacional sin contar los intereses de la deuda, en millones de pesos. Un valor positivo es superávit y uno negativo, déficit.
| Tipo | Sector público | |
|---|---|---|
| Lo Publica | Secretaría de Hacienda | |
| Cómo se Forma | Resultado primario mensual del sector público nacional no financiero, según el informe mensual de ingresos y gastos de la Secretaría de Hacienda. | |
| Se Expresa en | Millones de pesos | |
| Periodicidad | Un dato por mes | |
| Próxima Publicación | 16 de noviembre de 2026 | |
| Serie Histórica desde | Enero de 2016 | |
| Relacionados | Resultado Fiscal FinancieroREM: Resultado Primario del AñoRecaudación Tributaria (ARCA) | |
Cotización
| Último Dato | ARS 1.427.640 millonesseptiembre de 2026 | |
|---|---|---|
| Dato Anterior | ARS 1.990.322 millonesagosto de 2026 | |
| Cambio contra el Anterior | ARS -562.682 millones | |
| Un Año Atrás | ARS 696.965 millonesseptiembre de 2025 | |
| Cambio en el Año | +ARS 730.675 millones | |
| Rango de los Últimos 12 | ARS -2.876.450 millones - ARS 3.125.737 millones | |
Dato de septiembre de 2026, en millones de pesos.