Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de Curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Volumen por curva
Tesoro en el BCRA
RIPTE (Remuneración Imponible Promedio)
- Salarios
- Argentina
- Pesos por mes
RIPTE (Remuneración Imponible Promedio): su último valor fue ARS 2.022.244,09 (septiembre de 2026). El RIPTE es la remuneración mensual promedio, en pesos, de los trabajadores registrados que tienen empleo estable.
Características
El RIPTE es la remuneración mensual promedio, en pesos, de los trabajadores registrados que tienen empleo estable. Se usa para actualizar indemnizaciones por accidentes de trabajo, jubilaciones y otros montos que la ley liga a los salarios.
| Tipo | Salarios | |
|---|---|---|
| Lo Publica | Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Capital Humano | |
| Cómo se Forma | Promedio de las remuneraciones sujetas a aportes al sistema previsional que declaran los empleadores, para quienes estuvieron empleados en forma continua. La Subsecretaría de Seguridad Social lo publica en un PDF mensual, unos 45 días después de cerrado el mes. | |
| Se Expresa en | Pesos por mes | |
| Periodicidad | Un dato por mes | |
| Serie Histórica desde | Julio de 1994 | |
| Relacionados | Índice de Salarios (INDEC)Inflación Mensual (IPC del INDEC)REM: Inflación a 12 Meses | |
| Más Indicadores | Índice de Salarios: Privado RegistradoÍndice de Salarios: Sector PúblicoÍndice de Salarios: No Registrado | |
Cotización
| Último Dato | ARS 2.022.244,09septiembre de 2026 | |
|---|---|---|
| Dato Anterior | ARS 1.982.518,19agosto de 2026 | |
| Cambio contra el Anterior | +2,00% | |
| Un Año Atrás | ARS 1.551.831,75septiembre de 2025 | |
| Cambio en el Año | +30,31% | |
| Rango de los Últimos 12 | ARS 1.593.047,33 - ARS 2.022.244,09 | |
Dato de septiembre de 2026, en pesos por mes.