Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de Curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Volumen por curva
Tesoro en el BCRA
Compras de Dólares del Tesoro al BCRA
- Deuda del Tesoro
- Argentina
- Millones de dólares
Compras de Dólares del Tesoro al BCRA son los dólares que el Tesoro le compró al Banco Central cada día, en millones de dólares.
Características
Son los dólares que el Tesoro le compró al Banco Central cada día, en millones de dólares. Con ellos el Tesoro arma la caja para pagar los bonos en dólares. No incluye lo que el Tesoro compra en el mercado.
| Tipo | Deuda del Tesoro | |
|---|---|---|
| Lo Publica | Banco Central de la República Argentina (BCRA) | |
| Cómo se Forma | El BCRA informa en pesos lo que el Tesoro le pagó por esas compras; se lleva a dólares con el tipo de cambio mayorista de referencia (Comunicación A 3500) de la misma fecha. Los días sin operación valen cero y el dato llega con unos días de rezago. | |
| Se Expresa en | Millones de dólares | |
| Periodicidad | Un valor por día hábil | |
| Serie Histórica desde | 4 de enero de 2016 | |
| Relacionados | Compras del Tesoro al BCRA, AcumuladoCompras del Tesoro al BCRA, en PesosDepósitos del Tesoro en el BCRA (U$S)Compras Netas de Divisas del BCRA | |
Cotización
| Último | USD 0 millones | |
|---|---|---|
| Variación del Día | 0,00 ppcontra el cierre anterior | |
| Última Semana | 0,00 pp | |
| Último Mes | 0,00 pp | |
| Último Año | -807,89 pp | |
| Rango de 52 Semanas | USD 0 millones - USD 2.319 millones | |
Dato del 5 de noviembre de 2026, en millones de dólares.