Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Compras netas de divisas del BCRA
- Reservas
- Argentina
- Millones de dólares
Características
Es lo que el Banco Central compró (valor positivo) o vendió (valor negativo) de divisas en el mercado, en millones de dólares.
| Tipo | Reservas | |
|---|---|---|
| Lo publica | Banco Central de la República Argentina (BCRA) | |
| Cómo se forma | Suma de las variaciones diarias de reservas por compra de divisas que informa el BCRA, mes a mes. | |
| Se expresa en | Millones de dólares | |
| Periodicidad | Un dato por mes | |
| Serie histórica desde | enero de 2016 | |
| Relacionados | Reservas internacionales del BCRA, Dólar mayorista | |
Cotización
| Último dato | USD 184 millonesoctubre de 2026 | |
|---|---|---|
| Dato anterior | USD 474 millonesseptiembre de 2026 | |
| Cambio contra el anterior | USD -290 millones | |
| Un año atrás | USD -46 millonesoctubre de 2025 | |
| Cambio en el año | +USD 229 millones | |
| Rango de los últimos 12 | USD 0 millones - USD 2.770 millones | |
Dato de octubre de 2026, en millones de dólares.