Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de Curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Volumen por curva
Tesoro en el BCRA
Tesoro: Financiamiento Neto
- Deuda del Tesoro
- Argentina
- Millones de dólares
Tesoro: Financiamiento Neto es lo que el Tesoro emitió menos lo que canceló en el mes en Letras y Títulos Públicos, en millones de dólares.
Características
Es lo que el Tesoro emitió menos lo que canceló en el mes en Letras y Títulos Públicos, en millones de dólares. Positivo: tomó más de lo que pagó; negativo: pagó más de lo que tomó.
| Tipo | Deuda del Tesoro | |
|---|---|---|
| Lo Publica | Secretaría de Finanzas, Ministerio de Economía | |
| Cómo se Forma | Se arma con la serie mensual oficial de la Secretaría de Finanzas (flujos y variaciones de la deuda bruta de la Administración Central), Letras del Tesoro más Títulos Públicos. Emisiones menos amortizaciones del mismo mes. | |
| Se Expresa en | Millones de dólares | |
| Periodicidad | Un dato por mes | |
| Serie Histórica desde | Enero de 2019 | |
| Relacionados | Tesoro: Emisiones del MesTesoro: Vencimientos del MesTesoro: Rollover del Mes | |
Cotización
| Último Dato | USD -802 millonesseptiembre de 2026 | |
|---|---|---|
| Dato Anterior | USD -3.035 millonesagosto de 2026 | |
| Cambio contra el Anterior | +USD 2.234 millones | |
| Un Año Atrás | USD -573 millonesseptiembre de 2025 | |
| Cambio en el Año | USD -229 millones | |
| Rango de los Últimos 12 | USD -19.847 millones - USD 4.125 millones | |
Dato de septiembre de 2026, en millones de dólares.