Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de Curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Volumen por curva
Tesoro en el BCRA
Títulos Subsoberanos: BADLAR
Cargando
| Ticker | Emisor | Vencimiento | TEA |
|---|---|---|---|
| SFN27 | Provincia de Santa Fe | 25/11/2027 | 30,27% |
| RMJ28 | Municipalidad de Rosario | 26/06/2028 | — |
| BDC31 | Ciudad de Buenos Aires | 15/03/2031 | — |
| CH31P | Provincia del Chaco | 15/03/2031 | — |
| CT31P | Provincia de Corrientes | 15/03/2031 | — |
| ERM31 | Provincia de Entre Ríos | 15/03/2031 | — |
| JUM31 | Provincia de Jujuy | 15/03/2031 | — |
| MIM31 | Provincia de Misiones | 15/03/2031 | — |
| ND31P | Provincia del Neuquén | 15/03/2031 | — |
| PBM31 | Provincia de Buenos Aires | 15/03/2031 | — |
| PMM31 | Provincia de Mendoza | 15/03/2031 | — |
| PUM31 | Provincia del Chubut | 15/03/2031 | — |
| SA31P | Provincia de Salta | 15/03/2031 | — |
| SJ31P | Provincia de San Juan | 15/03/2031 | — |
| ST31P | Provincia de Santa Cruz | 15/03/2031 | — |
Tasas Forward
Moneda de pago
Legislación
Subordinada
15 de 15 títulos, 0 en el ajuste de la curva.
Títulos
| Ticker | Emisor | Vencimiento | Cupón | TEA | Dur. mod. | TEM | Paridad | Monto prom. (USD) | Precio | Cierre | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFN27 | Provincia de Santa Fe | 25/11/2027 | BADLAR Bancos Privados + 6,40% (variable) | 30,27% | 0,68 | 2,23% | 100,77% | 28.581.780 | ARS 101,00 (SFN27) | 27/05/2026 | — |
| RMJ28 | Municipalidad de Rosario | 26/06/2028 | BADLAR Bancos Privados + 7,00% (variable) | — | — | — | — | 343.282 | — | — | — |
| BDC31 | Ciudad de Buenos Aires | 15/03/2031 | BADLAR Bancos Privados + 0,00% (variable) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CH31P | Provincia del Chaco | 15/03/2031 | BADLAR Bancos Privados + 0,00% (variable) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CT31P | Provincia de Corrientes | 15/03/2031 | BADLAR Bancos Privados + 0,00% (variable) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ERM31 | Provincia de Entre Ríos | 15/03/2031 | BADLAR Bancos Privados + 0,00% (variable) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JUM31 | Provincia de Jujuy | 15/03/2031 | BADLAR Bancos Privados + 0,00% (variable) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MIM31 | Provincia de Misiones | 15/03/2031 | BADLAR Bancos Privados + 0,00% (variable) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ND31P | Provincia del Neuquén | 15/03/2031 | BADLAR Bancos Privados + 0,00% (variable) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBM31 | Provincia de Buenos Aires | 15/03/2031 | BADLAR Bancos Privados + 0,00% (variable) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PMM31 | Provincia de Mendoza | 15/03/2031 | BADLAR Bancos Privados + 0,00% (variable) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PUM31 | Provincia del Chubut | 15/03/2031 | BADLAR Bancos Privados + 0,00% (variable) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SA31P | Provincia de Salta | 15/03/2031 | BADLAR Bancos Privados + 0,00% (variable) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SJ31P | Provincia de San Juan | 15/03/2031 | BADLAR Bancos Privados + 0,00% (variable) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ST31P | Provincia de Santa Cruz | 15/03/2031 | BADLAR Bancos Privados + 0,00% (variable) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Rendimiento contra Duración
Sin datos suficientes: no hay títulos con TEA y duración para dibujar.
Histórico
Sin datos suficientes: todavía no hay historia de rendimiento de los títulos de esta curva.
Tasas Forward
Sin datos suficientes: hace falta una curva con al menos dos tramos de duración distintos.
Heatmap
Sin datos suficientes: sin curva ajustada no hay contra qué medir cada título.