Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de Curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Volumen por curva
Tesoro en el BCRA
Títulos Subsoberanos: TAMAR
Cargando
| Ticker | Emisor | Vencimiento | TEA |
|---|---|---|---|
| BUN26 | Provincia del Chubut | 29/11/2026 | 28,64% |
| BU4N6 | Provincia del Chubut | 30/11/2026 | 30,98% |
| BU5N6 | Provincia del Chubut | 30/11/2026 | 31,48% |
| BGD26 | Provincia de Río Negro | 03/12/2026 | 24,83% |
| BBD26 | Provincia de Buenos Aires | 17/12/2026 | -30,99% |
| PBD26 | Provincia de Buenos Aires | 17/12/2026 | — |
| PMD26 | Provincia de Mendoza | 20/12/2026 | 28,86% |
| BUE27 | Provincia del Chubut | 12/01/2027 | 32,10% |
| BL2E7 | Provincia del Chaco | 15/01/2027 | 75,62% |
| ERE27 | Provincia de Entre Ríos | 17/01/2027 | 30,28% |
| BLE27 | Provincia del Chaco | 30/01/2027 | 30,68% |
| BAF27 | Provincia de Córdoba | 13/02/2027 | 28,75% |
| BLM27 | Provincia del Chaco | 12/03/2027 | — |
| PBM27 | Provincia de Buenos Aires | 18/03/2027 | 33,55% |
| BAM27 | Ciudad de Córdoba | 26/03/2027 | — |
| BU2M7 | Provincia del Chubut | 29/03/2027 | — |
| BUM27 | Provincia del Chubut | 29/03/2027 | 36,22% |
| BLA27 | Provincia del Chaco | 16/04/2027 | — |
| BBA27 | Provincia de Buenos Aires | 22/04/2027 | 33,33% |
| BRA27 | Munipalidad de Rio Cuarto | 24/04/2027 | 31,70% |
| PBA27 | Provincia de Buenos Aires | 30/04/2027 | 31,08% |
| BBY27 | Provincia de Buenos Aires | 20/05/2027 | — |
| BLL27 | Provincia del Chaco | 16/07/2027 | — |
| BLG27 | Provincia del Chaco | 13/08/2027 | — |
| BAS27 | Ciudad de Córdoba | 03/09/2027 | 33,84% |
| BGS27 | Provincia de Río Negro | 24/09/2027 | 29,97% |
| BAO27 | Ciudad de Córdoba | 01/10/2027 | 41,19% |
| CO2D7 | Provincia de Córdoba | 05/12/2027 | 30,80% |
| PBM28 | Provincia de Buenos Aires | 30/03/2028 | — |
| ISG29 | Municipalidad de San Isidro | 18/08/2029 | 38,25% |
Tasas Forward
Legislación
Garantía
Subordinada
1 de 30 títulos, 1 en el ajuste de la curva.
Títulos
| Ticker | Emisor | Vencimiento | Cupón | TEA | Dur. mod. | TEM | Paridad | Monto prom. (USD) | Precio | Cierre | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2D7activa | Provincia de Córdoba | 05/12/2027 | TAMAR Bancos Privados + 5,50% (variable) | 30,80% | 0,70 | 2,26% | 101,43% | 4.020.443 | ARS 103,90 (CO2D7) | 02/10/2026 | — |
Rendimiento contra Duración
Sin datos suficientes: no hay títulos con TEA y duración para dibujar.
Histórico
Sin datos suficientes: todavía no hay historia de rendimiento de los títulos de esta curva.
Tasas Forward
Sin datos suficientes: hace falta una curva con al menos dos tramos de duración distintos.
Heatmap
Sin datos suficientes: sin curva ajustada no hay contra qué medir cada título.