Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Reservas internacionales del BCRA
- Reservas
- Argentina
- Millones de dólares
Características
Son las reservas internacionales brutas del Banco Central, en millones de dólares. Es el respaldo en divisas con que cuenta el BCRA y una de las cifras que más se mira de la economía argentina.
| Tipo | Reservas | |
|---|---|---|
| Lo publica | Banco Central de la República Argentina (BCRA) | |
| Cómo se forma | El BCRA la publica todos los días; el valor de cada mes es el del último día informado de ese mes. | |
| Se expresa en | Millones de dólares | |
| Periodicidad | Un dato por mes | |
| Serie histórica desde | enero de 2016 | |
| Relacionados | Compras netas de divisas del BCRA, Dólar oficial minorista (Banco Nación), Riesgo país (Mercados Argentina) | |
Cotización
| Último dato | USD 49.133 millonesoctubre de 2026 | |
|---|---|---|
| Dato anterior | USD 46.092 millonesseptiembre de 2026 | |
| Cambio contra el anterior | +6,60% | |
| Un año atrás | USD 39.382 millonesoctubre de 2025 | |
| Cambio en el año | +24,76% | |
| Rango de los últimos 12 | USD 40.335 millones - USD 49.133 millones | |
Dato de octubre de 2026, en millones de dólares.