Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Dólar mayorista
- Tipo de cambio
- Argentina
- Pesos por dólar
Características
Es el precio al que se operan dólares entre bancos y grandes empresas en el mercado mayorista de cambios. Es la referencia de las operaciones de las empresas y de los grandes inversores.
| Tipo | Tipo de cambio | |
|---|---|---|
| Lo publica | Mercado Abierto Electrónico (MAE), plataforma SIOPEL | |
| Cómo se forma | Último precio operado de la rueda en el MAE, con liquidación en el día. No es el promedio de la rueda: ese es el A3500. | |
| Se expresa en | Pesos por dólar | |
| Horario | Lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 (hora de Argentina) | |
| Serie histórica desde | 17 de junio de 2003 | |
| Relacionados | Dólar A3500 (referencia del BCRA), Dólar oficial minorista (Banco Nación), Brecha MEP | |
Cotización
| Último | ARS 1.526,00 | |
|---|---|---|
| Variación del día | +0,07%contra el cierre anterior | |
| Última semana | +0,86% | |
| Último mes | +0,79% | |
| Último año | +2,38% | |
| Rango de 52 semanas | ARS 1.354,00 - ARS 1.526,00 | |
Dato del 21 de octubre de 2026, en pesos por dólar.