Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Dólar A3500 (referencia del BCRA)
- Tipo de cambio
- Argentina
- Pesos por dólar
Características
Es el tipo de cambio de referencia que publica el Banco Central según la Comunicación A 3500. Se usa para liquidar operaciones de comercio exterior y los contratos de futuros de dólar.
| Tipo | Tipo de cambio | |
|---|---|---|
| Lo publica | Banco Central de la República Argentina (BCRA) | |
| Cómo se forma | Promedio ponderado de las operaciones del mercado mayorista de cambios de la rueda. Mide algo distinto del dólar mayorista (último precio operado): pueden moverse en sentidos opuestos el mismo día. | |
| Se expresa en | Pesos por dólar | |
| Horario | Se publica al cierre de la rueda cambiaria, los días hábiles | |
| Serie histórica desde | 4 de marzo de 2002 | |
| Relacionados | Dólar mayorista, Dólar oficial minorista (Banco Nación) | |
Cotización
| Último | ARS 1.526,67 | |
|---|---|---|
| Variación del día | +0,12%contra el cierre anterior | |
| Última semana | +0,80% | |
| Último mes | +0,78% | |
| Último año | +2,82% | |
| Rango de 52 semanas | ARS 1.352,98 - ARS 1.528,76 | |
Dato del 21 de octubre de 2026, en pesos por dólar.