Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Dólar tarjeta
- Tipo de cambio
- Argentina
- Pesos por dólar
Características
Es lo que cuesta cada dólar de un consumo en el exterior pagado con tarjeta, con las percepciones impositivas incluidas.
| Tipo | Tipo de cambio | |
|---|---|---|
| Lo publica | Banco de la Nación Argentina (BNA), con la percepción impositiva | |
| Cómo se forma | Dólar oficial minorista del Banco Nación más el 30 % de percepciones impositivas a cuenta. | |
| Se expresa en | Pesos por dólar | |
| Horario | Se mueve con el dólar oficial minorista | |
| Serie histórica desde | 23 de diciembre de 2019 | |
| Relacionados | Dólar oficial minorista (Banco Nación), Dólar blue | |
Cotización
| Último | ARS 2.008,50 | |
|---|---|---|
| Variación del día | 0,00%contra el cierre anterior | |
| Última semana | +0,65% | |
| Último mes | +0,65% | |
| Último año | +1,98% | |
| Rango de 52 semanas | ARS 1.794,00 - ARS 2.008,50 | |
Dato del 22 de octubre de 2026, en pesos por dólar.