Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de Curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Volumen por curva
Tesoro en el BCRA
Exportaciones de Bienes (INDEC)
- Sector externo
- Argentina
- Millones de dólares
Exportaciones de Bienes (INDEC): su último valor fue USD 10.036 millones (septiembre de 2026). Exportaciones argentinas de bienes de cada mes, en millones de dólares, según el INDEC.
Características
Exportaciones argentinas de bienes de cada mes, en millones de dólares, según el INDEC. Es lo que el país vendió al exterior, valuado a precio FOB.
| Tipo | Sector externo | |
|---|---|---|
| Lo Publica | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) | |
| Cómo se Forma | Comercio exterior de bienes del INDEC, intercambio comercial argentino. Los valores son del mes, en millones de dólares, sumados de todos los rubros y países. Valor FOB: el precio de la mercadería puesta a bordo en el puerto de salida. | |
| Se Expresa en | Millones de dólares | |
| Periodicidad | Un dato por mes | |
| Próxima Publicación | 19 de noviembre de 2026 | |
| Serie Histórica desde | Enero de 2016 | |
| Relacionados | Importaciones de Bienes (INDEC)Saldo Comercial de Bienes (INDEC) | |
Cotización
| Último Dato | USD 10.036 millonesseptiembre de 2026 | |
|---|---|---|
| Dato Anterior | USD 8.866 millonesagosto de 2026 | |
| Cambio contra el Anterior | +13,20% | |
| Un Año Atrás | USD 8.128 millonesseptiembre de 2025 | |
| Cambio en el Año | +23,47% | |
| Rango de los Últimos 12 | USD 5.963 millones - USD 10.036 millones | |
Dato de septiembre de 2026, en millones de dólares.