Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de Curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Volumen por curva
Tesoro en el BCRA
Importaciones de Bienes (INDEC)
- Sector externo
- Argentina
- Millones de dólares
Importaciones de Bienes (INDEC): su último valor fue USD 7.060 millones (septiembre de 2026). Importaciones argentinas de bienes de cada mes, en millones de dólares, según el INDEC.
Características
Importaciones argentinas de bienes de cada mes, en millones de dólares, según el INDEC. Es lo que el país compró al exterior, valuado a precio CIF.
| Tipo | Sector externo | |
|---|---|---|
| Lo Publica | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) | |
| Cómo se Forma | Comercio exterior de bienes del INDEC, intercambio comercial argentino. Los valores son del mes, en millones de dólares, sumados de todos los rubros y países. Valor CIF: el precio de la mercadería con el seguro y el flete hasta el puerto de llegada. | |
| Se Expresa en | Millones de dólares | |
| Periodicidad | Un dato por mes | |
| Próxima Publicación | 19 de noviembre de 2026 | |
| Serie Histórica desde | Enero de 2016 | |
| Relacionados | Exportaciones de Bienes (INDEC)Saldo Comercial de Bienes (INDEC) | |
Cotización
| Último Dato | USD 7.060 millonesseptiembre de 2026 | |
|---|---|---|
| Dato Anterior | USD 6.707 millonesagosto de 2026 | |
| Cambio contra el Anterior | +5,26% | |
| Un Año Atrás | USD 7.191 millonesseptiembre de 2025 | |
| Cambio en el Año | -1,83% | |
| Rango de los Últimos 12 | USD 5.057 millones - USD 7.150 millones | |
Dato de septiembre de 2026, en millones de dólares.