Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de Curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Volumen por curva
Tesoro en el BCRA
Saldo Comercial de Bienes (INDEC)
- Sector externo
- Argentina
- Millones de dólares
Saldo Comercial de Bienes (INDEC): su último valor fue USD 2.976 millones (septiembre de 2026). Saldo comercial de bienes de cada mes, en millones de dólares, según el INDEC: exportaciones menos importaciones.
Características
Saldo comercial de bienes de cada mes, en millones de dólares, según el INDEC: exportaciones menos importaciones. Positivo es superávit; negativo, déficit.
| Tipo | Sector externo | |
|---|---|---|
| Lo Publica | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) | |
| Cómo se Forma | Comercio exterior de bienes del INDEC, intercambio comercial argentino. Los valores son del mes, en millones de dólares, sumados de todos los rubros y países. Es la resta mes a mes de las exportaciones FOB y las importaciones CIF; no se publica como serie aparte, se calcula con las dos. | |
| Se Expresa en | Millones de dólares | |
| Periodicidad | Un dato por mes | |
| Próxima Publicación | 19 de noviembre de 2026 | |
| Serie Histórica desde | Enero de 2016 | |
| Relacionados | Exportaciones de Bienes (INDEC)Importaciones de Bienes (INDEC) | |
Cotización
| Último Dato | USD 2.976 millonesseptiembre de 2026 | |
|---|---|---|
| Dato Anterior | USD 2.159 millonesagosto de 2026 | |
| Cambio contra el Anterior | +USD 817 millones | |
| Un Año Atrás | USD 937 millonesseptiembre de 2025 | |
| Cambio en el Año | +USD 2.039 millones | |
| Rango de los Últimos 12 | USD 797 millones - USD 3.450 millones | |
Dato de septiembre de 2026, en millones de dólares.