Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de Curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Volumen por curva
Tesoro en el BCRA
IED: Aportes de Capital
- Sector externo
- Argentina
- Millones de dólares
IED: Aportes de Capital: su último valor fue USD 679 millones (2.º trimestre de 2026). Aportes de capital de la inversión extranjera directa (IED) en Argentina por trimestre, en millones de dólares, según el BCRA.
Características
Aportes de capital de la inversión extranjera directa (IED) en Argentina por trimestre, en millones de dólares, según el BCRA. Son los aportes netos que los inversores del exterior hicieron en empresas del país, incluidas las capitalizaciones de deuda.
| Tipo | Sector externo | |
|---|---|---|
| Lo Publica | Banco Central de la República Argentina (BCRA), Gerencia de Estadísticas del Sector Externo | |
| Cómo se Forma | Se toma del anexo estadístico del Informe sobre Inversión Extranjera Directa, que el BCRA publica cada trimestre con unos cuatro meses de rezago y en el que revisa los trimestres anteriores. Columna de aportes de capital de los flujos transaccionales. | |
| Se Expresa en | Millones de dólares | |
| Periodicidad | Un dato por trimestre | |
| Serie Histórica desde | 1.º trimestre de 2017 | |
| Relacionados | Inversión Extranjera Directa (IED)IED: Deuda con Empresas VinculadasIED: Posición (Stock)Reservas Internacionales del BCRA | |
Cotización
| Último Dato | USD 679 millones2.º trimestre de 2026 | |
|---|---|---|
| Dato Anterior | USD 1.270 millones1.º trimestre de 2026 | |
| Cambio contra el Anterior | -46,53% | |
| Un Año Atrás | USD 1.201 millones2.º trimestre de 2025 | |
| Cambio en el Año | -43,42% | |
| Rango de los Últimos 12 | USD 292 millones - USD 2.400 millones | |
Dato de 2.º trimestre de 2026, en millones de dólares.