Última Actualización:
-
A3 - Renta Fija
A3 - Cauciones
A3 - Repo
A3 - Cierre
A3 - Futuros Financieros
Mercados Argentina
Noticias
Cargando titulares…
Tipos de Cambio
Acciones ARGY
Cedears - ARG
ADRs - ARG
Sob. USD - Tasa Fija
Sob. ARS - Tasa Fija
Sob. ARS - CER
Sob. ARS - Dólar-Linked
Sob. ARS - Tamar
Sob. ARS - Badlar
Salud de Curvas
Acciones - USA
ETFs
Cripto
Volumen por curva
Tesoro en el BCRA
Inversión Extranjera Directa (IED)
- Sector externo
- Argentina
- Millones de dólares
Inversión Extranjera Directa (IED) es el flujo neto trimestral de inversión extranjera directa en empresas de Argentina, en millones de dólares.
Características
Es el flujo neto trimestral de inversión extranjera directa en empresas de Argentina, en millones de dólares. Entra (valor positivo) o sale (valor negativo) por aportes de capital, compras y ventas de participaciones, reinversión de utilidades y deuda con empresas del mismo grupo.
| Tipo | Sector externo | |
|---|---|---|
| Lo Publica | Banco Central de la República Argentina (BCRA), Gerencia de Estadísticas del Sector Externo | |
| Cómo se Forma | Se toma del anexo estadístico del Informe sobre Inversión Extranjera Directa, que el BCRA publica cada trimestre con unos cuatro meses de rezago y en el que revisa los trimestres anteriores. Suma de los flujos transaccionales de todos los sectores y países de origen. | |
| Se Expresa en | Millones de dólares | |
| Periodicidad | Un dato por trimestre | |
| Serie Histórica desde | 1.º trimestre de 2017 | |
| Relacionados | IED: Aportes de CapitalIED: Deuda con Empresas VinculadasIED: Posición (Stock)Reservas Internacionales del BCRA | |
| Más Indicadores | IED: Fusiones y AdquisicionesIED: Renta de CapitalIED: Utilidades y Dividendos GiradosIED: Reinversión de Utilidades | |
Cotización
| Último Dato | USD -1.820 millones2.º trimestre de 2026 | |
|---|---|---|
| Dato Anterior | USD 2.834 millones1.º trimestre de 2026 | |
| Cambio contra el Anterior | USD -4.654 millones | |
| Un Año Atrás | USD 2.677 millones2.º trimestre de 2025 | |
| Cambio en el Año | USD -4.496 millones | |
| Rango de los Últimos 12 | USD -4.086 millones - USD 7.780 millones | |
Dato de 2.º trimestre de 2026, en millones de dólares.